簡要描述:江蘇顯微鏡利用直角座標(biāo)中測定長度,例如測定孔距,基面距離,刻線距離,刻線寬度,鍵槽寬度,狹縫寬度,通孔外圓直徑等等。轉(zhuǎn)動度盤測定角度,例如對刻度盤,樣板、量規(guī),鉆孔模板及幾何形狀復(fù)雜的零件進(jìn)行角度測量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
江蘇顯微鏡
物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離 | 物方視場 |
2.5X | 0.08 | 58.84mm | ¢5.6mm | |
10X | 0.16 | 7.81mm | ¢1.44mm | |
目鏡 | 倍率 | 焦 距 | 視場直徑 | |
10X | 25.0 | ¢18.0mm | ||
測量工作臺讀數(shù)裝置主要規(guī)格 | X--軸移動測量范圍 | 50mm | ||
Y--軸移動測量范圍 | 13mm | |||
測量臺轉(zhuǎn)動范圍 | 不限 | |||
度盤的主要規(guī)格 | 測微器分度值 | 0.01mm | ||
測量臺刻度盤游標(biāo)讀數(shù)示值 | 6’ | |||
測量精度 | 儀器示值誤差 | ≤(5+L/15)μm | ||
儀器示值誤差 | 包括測量誤差與儀器系統(tǒng)誤差 | |||
注:測量地點溫度變化(20°±3°) | ||||
主要尺寸 | 測量臺與物鏡間之大距離 | 80mm | ||
測量工作臺直徑 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃